相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 科利特/KELITE |
---|
盤型插齒刀按公稱分圓直徑分六個系列:
φ63、φ75、φ100、φ125、φ160、φ200(按GB6081-6082-85Ⅱ型生產)和φ240(按企業標準生產)。
非標插齒刀以及按TOCT、DIN標準插齒刀,本廠亦承接非標訂貨。
盤型插齒刀參數:
直徑 | 模數(m) | PCD(d) | φd | L | L1 | d1 |
50 | m1 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m1.25 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m1.5-3 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m3.5-4 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m4-4.5 | 50 | 20 | 27 | 10 | 30 |
75 | m1-1.25 | 75 | 31.743 | 27 | 10 | 50 |
75 | m1.5-2.75 | 75 | 31.743 | 30 | 10 | 50 |
75 | m3-4 | 75 | 31.743 | 30 | 10 | 60 |
75 | m4.5 | 75 | 31.743 | 32 | 10 | 60 |
75 | m5.5-6 | 75 | 31.743 | 32 | 10 | 60 |
100 | m0.8-0.9 | 100 | 31.743 | 32 | 10 | 63 |
100 | m1-1.5 | 100 | 31.743 | 32 | 10 | 63 |
100 | m1.75-4 | 100 | 31.743 | 34 | 10 | 63 |
100 | m4.5-5 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
100 | m5.5-6 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
100 | m7-8 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
100 | m9-10 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
125 | m3-6.5 | 125 | 31.743 | 40 | 13 | 70 |
125 | m7-8 | 125 | 31.743 | 40 | 13 | 70 |
125 | m9-10 | 125 | 31.743 | 40 | 13 | 60 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃